- Por que este mês: O pôr do sol mais cedo faz com que as luzes, as decorações nas árvores e as praças do centro da cidade fiquem lindas no final da tarde.
- Melhor tempo: 16h30–19h
- Livro de: Não é preciso reservar
- Multidões: Moderado, mais intenso nas noites de sexta e sábado
- O centro da cidade fica mais animado à noite, com o parque, os saguões dos hotéis e os locais de lazer nas redondezas, todos a uma curta caminhada.
- Você não pode perder: A cerimônia de iluminação da árvore de Natal no Centennial Olympic Park, no início de dezembro
- Dica de quem entende do assunto: Começa antes do pôr do sol pra conseguir tirar fotos do horizonte à luz do dia e das ruas iluminadas sem precisar andar o dobro da distância.
Atlanta em dezembro: clima, multidões e os principais eventos
Como dezembro se compara a novembro e janeiro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 6-18 °C (43-64 °F), noites frescas, mas o dia ainda está ameno | 3-12 °C (37-54 °F), manhãs mais frias, raras geadas | 3-12 °C (37-54 °F), o mês em que mais se sente frio, com risco ocasional de gelo |
Multidões | Moderado, com picos por volta do Dia de Ação de Graças | De moderado a alto nos fins de semana e de 26 a 31 de dezembro | Baixo depois do Ano Novo, exceto no Dia de Martin Luther King e por causa do tráfego dos jogos de futebol americano universitário |
Ambiente | Esportes de outono, preparativos antecipados para as festas de fim de ano, inaugurações de feiras | Modo de festas a todo vapor: luzes, shows, compras, eventos de fim de ano | Um recomeço tranquilo depois das férias, o ritmo local volta ao normal |
Principais eventos | Começam as feiras de Natal, jogos dos Falcons e dos Hawks, viagens de Ação de Graças | Iluminação da árvore de Natal, Georgia Aquarium AGLOW, programas de fim de ano da Fox, Peach Drop, temporada de bowl | Eventos do Dia de Martin Luther King, o que sobrou da temporada de bowl, jogos dos Hawks, apresentações de inverno |
Feriados | Ação de Graças | Dia de Natal | Dia de Ano Novo, Dia de Martin Luther King Jr. |
Opção econômica | Preço justo no início, mais caro perto do Dia de Ação de Graças | No meio do mês dá pra aguentar, mas fica mais intenso na semana do Natal e na véspera de Ano Novo | Muitas vezes, é uma das melhores oportunidades de compra depois de 2 de janeiro |
Ideal para | Clima de outono, fãs de esportes, aquele clima mais descontraído de fim de ano | Escapadas festivas pela cidade, famílias, atrações internas, hospedagens no centro da cidade | Viajantes com orçamento apertado, passeios históricos sobre os direitos civis, dias mais tranquilos nos museus |
Reservar com antecedência? | Hotéis para o Dia de Ação de Graças e ingressos para jogos | Sim para hotéis no centro da cidade, Réveillon, jogos de futebol americano universitário e shows de fim de ano | Principalmente só no fim de semana do MLK e em grandes apresentações |
Dicas de transporte | A maioria dos dias está tranquilo, mas fica mais movimentado na época do Dia de Ação de Graças | A MARTA ajuda a controlar as multidões nas compras em Buckhead e no centro da cidade na véspera de Ano Novo | Fica de olho nos atrasos nos voos por causa do tempo, caso apareça gelo ou neve fraca |
As melhores coisas para fazer em Atlanta em dezembro
Experiências diferentes em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 3 meses antes | Hotéis no centro da cidade para os dias 26 a 31 de dezembro, datas dos jogos de futebol americano universitário e estadia na véspera de Ano Novo em Atlanta | O final de dezembro é o período de maior demanda; a disponibilidade de quartos de hotel começa a ficar mais escassa em torno dos principais eventos esportivos e no dia 31 de dezembro | 26 a 31 de dezembro: normalmente +20 a 40% em comparação com os dias úteis do início de dezembro |
3 a 6 semanas antes | Ingressos para o World of Coca-Cola | Reserva antes que comece a correria das férias escolares; os horários das tardes de fim de semana são os primeiros a ficar lotados | Semanas de feriado e fins de semana: geralmente +10-20% em comparação com os dias de baixa demanda no meio da semana |
2 a 4 semanas antes | Espetáculos de fim de ano no Fox Theatre, ingressos para os Hawks, jantares populares em Midtown | Os fins de semana de dezembro ficam lotados logo cedo, principalmente depois das apresentações das 18h | Noites de espetáculo e horários de jantar de ponta: geralmente +10 a 25% em comparação com as sessões matinais dos dias de semana e os horários mais cedo |
1 a 2 semanas antes | Ingressos VIP para o Bubble Planet Atlanta | Um plano de contingência sólido para dias frios ou chuvosos; a demanda das famílias concentra-se nos fins de semana e nos períodos de férias | Datas de férias escolares: geralmente +5 a 15% em relação aos dias normais da semana |
1 a 2 semanas antes | Reservas em restaurantes de Buckhead e alternativas de estacionamento na área comercial | Os fins de semana no Lenox Square geram mais trânsito do que lotação total; reserve um jantar, não só a ida ao shopping | Os preços dos quartos e das refeições nos finais de semana em Buckhead podem ser de +10 a 20% mais caros em comparação com os dias de domingo a quinta-feira |
3 a 5 dias antes | Planos flexíveis para eventos internos, trocas de ingressos para museus, caronas compartilhadas para noites de eventos | O clima costuma ser ameno, mas a chuva e os dias mais curtos fazem com que as atividades em ambientes fechados sejam úteis | Costuma ficar estável no meio do mês; os custos do transporte no centro da cidade sobem de última hora nas noites de grandes eventos |
Destaques de dezembro para diferentes tipos de viajantes
Atlanta em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Atlanta em dezembro
Vai às compras em Atlanta em dezembro
-
-
-
-



