- Por que este mês: As tardes de agosto são difíceis; as manhãs bem cedo na BeltLine são o momento ideal.
- Melhor tempo: 7h–10h
- Livro de: Não é preciso reservar
- Multidões: Tráfego moderado, principalmente moradores locais passeando com seus cachorros e tomando um café
- Dá uma caminhada do Krog Street Market em direção ao Ponce City Market antes que o asfalto comece a esquentar.
- Você não pode perder: Uma parada pra tomar um café gelado antes que a trilha fique cheia
- Dica de quem entende do assunto: Começa na Rua Krog pra achar estacionamento mais fácil de manhã e ter mais sombra no primeiro trecho.
Atlanta em agosto: clima, multidões e as principais atrações
Atlanta no verão: como é o mês de agosto
| Categoria | Julho | Agosto | Setembro |
|---|---|---|---|
Clima | 24–35 °C (75–95 °F), o índice de calor mais alto do ano | 23–34 °C (73–93 °F), ainda está quente, um pouco mais nublado | 18–30 °C (64–86 °F), fica mais agradável no final do mês |
Multidões | Fica cheio por volta do dia 4 de julho e nos principais fins de semana do verão | Moderada, com alta no final do mês, antes do Dia do Trabalho | Começo de mês forte para a Dragon Con, seguido por uma temporada movimentada de festivais |
Ambiente | Fogos de artifício, a energia do auge do verão, aquela vibe de férias escolares | O ritmo do final do verão, a mistura de atividades internas e externas, a reta final do beisebol | Mais legal, cheio de eventos, um dos melhores meses de Atlanta |
Principais eventos | A Corrida da Peachtree Road, os fogos de artifício do Dia da Independência, a temporada dos Braves | Festival de Cinema Underground de Atlanta, Festival Internacional de Cinema de Cobb, jogos em casa dos Braves | Dragon Con, Shaky Knees, a corrida dos Braves pelos playoffs |
Feriados | Dia da Independência, em 4 de julho | Não tem nenhum feriado importante em agosto | O fim de semana do Dia do Trabalho impulsiona a demanda no início de setembro |
Opção econômica | Aumenta por volta do dia 4 de julho e durante as janelas da FIFA | Preços mais acessíveis no início do mês, mais caros perto do fim de semana do Dia do Trabalho | Mais movimentado na época da Dragon Con e dos principais festivais |
Ideal para | Turistas de férias, passeios de boia no rio, fogos de artifício, esportes | Famílias, atrações em recintos fechados, época do pêssego, viagens para assistir a jogos de beisebol com boa relação custo-benefício | Fãs de festivais, casais, quem vai pela primeira vez e quer um tempo melhor |
Reservar com antecedência? | Sim, para hotéis nos fins de semana prolongados e viagens para assistir a corridas | Sim, para estadias no Dia do Trabalho, fins de semana dos Braves e Six Flags | Sim, para os hotéis da Dragon Con, do Shaky Knees e do Midtown |
Dicas de transporte | O calor deixa a caminhada mais lenta; use um serviço de carona compartilhada depois dos fogos de artifício | Tempestades podem atrapalhar os planos ao ar livre; tenha o MARTA e os serviços de carona compartilhada como plano B | O trânsito no centro da cidade fica mais intenso durante a Dragon Con; fica por perto da MARTA |
As melhores coisas para fazer em Atlanta em agosto
Experiências diferentes em agosto
Planejando sua visita em agosto
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
3 a 6 meses antes | Hotéis no centro e em Midtown para o final de agosto e a semana do Dia do Trabalho em Atlanta | O final de agosto e o Dia do Trabalho trazem uma demanda extra por causa da Dragon Con; reserve assim que as datas forem definidas | As estadias entre 29 de agosto e 7 de setembro podem custar cerca de +25–60% a mais em comparação com os dias de semana de meados de agosto |
4 a 8 semanas antes | Jogos dos Braves no fim de semana e ingressos com melhor custo-benefício | Os jogos de sexta e sábado passam para o primeiro horário assim que o interesse pela disputa pelos playoffs aumentar | Os jogos de fim de semana costumam custar cerca de +10–25% a mais do que os de noites de semana semelhantes |
2 a 6 semanas antes | Ingresso de um dia para o Six Flags Over Georgia | Os fins de semana secos de verão são o ponto crítico; o acesso aos parques aquáticos aumenta a demanda | Os sábados e os dias próximos a feriados podem apresentar um aumento de cerca de +10 a 20% em relação aos dias normais da semana |
1 a 3 semanas antes | Ingressos para o World of Coca-Cola | Reserve antes dos fins de semana chuvosos, quando as atrações internas absorvem a demanda causada pelas mudanças climáticas | A demanda por atividades em ambientes fechados nos finais de semana e no mesmo dia costuma ficar estável ou apresentar um aumento de +0 a 15% em relação à média dos dias úteis |
1 a 2 semanas antes | Ingressos VIP para o Bubble Planet Atlanta | As tardes quentes e as viagens em família fazem com que a entrada VIP seja mais útil nos fins de semana | Os horários de pico nos fins de semana podem ter um aumento de cerca de +0 a 10% em comparação com os horários mais tranquilos durante a semana |
1 a 2 semanas antes | Reservas em restaurantes para jantares na época do pêssego e lugares na BeltLine | Os fins de semana de agosto costumam ser agitados, principalmente se a Restaurant Week estiver rolando | Os preços dos menus fixos e os horários de pico para o jantar costumam ficar cerca de 10 a 20% mais caros do que o almoço normal durante a semana |
2 a 5 dias antes | Planos flexíveis ao ar livre, como o passeio de boia no Stone Mountain ou no Chattahoochee | O tempo é que decide qual é o melhor dia; deixa isso em aberto até que a previsão se confirme | Geralmente tem preço fixo nos dias normais da semana; o estacionamento nos finais de semana e os serviços extras custam mais |
Destaques de agosto: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Atlanta em agosto: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Atlanta em agosto
Vai às compras em Atlanta em agosto
-
-
-
-



