- Perché proprio questo mese: Il tramonto precoce fa risaltare le luci, le decorazioni sugli alberi e le piazze del centro già nel tardo pomeriggio.
- Miglior tempo: dalle 16:30 alle 19:00
- Libro di: Non serve prenotare
- Folle: Moderato, con intensità maggiore venerdì e sabato sera
- Il centro città offre l'atmosfera più tipica della stagione dopo il tramonto, con il parco, le hall degli hotel e i locali nelle vicinanze tutti raggiungibili con una breve passeggiata.
- Da non perdere: L'accensione dell'albero di Natale al Centennial Olympic Park all'inizio di dicembre
- Consiglio da esperto: Parti prima del tramonto, così potrai scattare sia foto dello skyline alla luce del giorno che delle strade illuminate senza dover raddoppiare la distanza da percorrere.
Atlanta: clima, affluenza e eventi principali a dicembre
Come si presenta dicembre rispetto a novembre e gennaio
| Categoria | Novembre | Dicembre | Gennaio |
|---|---|---|---|
Meteo | 6-18 °C (43-64 °F), serate fresche, ma di giorno il clima è ancora mite | 3-12 °C (37-54 °F), mattinate più fredde, gelate rare | 3-12 °C (37-54 °F), il mese in cui fa più freddo, rischio occasionale di ghiaccio |
Folle | Moderato, con picchi intorno al Giorno del Ringraziamento | Da moderato ad alto nei fine settimana e dal 26 al 31 dicembre | Traffico ridotto dopo Capodanno, tranne il giorno di Martin Luther King e durante le partite di football universitario |
Atmosfera | Sport autunnali, primi preparativi per le feste, aperture dei mercati | Atmosfera natalizia a tutto tondo: luci, spettacoli, shopping, eventi di fine anno | Tranquillità, un po’ di riposo dopo le vacanze, si torna alla routine di sempre |
Eventi principali | Iniziano i mercatini natalizi, le partite dei Falcons e degli Hawks, gli spostamenti per il Giorno del Ringraziamento | L'accensione dell'albero di Natale, Georgia Aquarium AGLOW, gli spettacoli natalizi della Fox, il Peach Drop, la stagione dei bowl | Eventi per la Giornata di Martin Luther King, il seguito della stagione di football universitario, le partite degli Hawks, gli spettacoli invernali |
Giorni festivi | Giorno del Ringraziamento | Il giorno di Natale | Capodanno, Giornata di Martin Luther King Jr. |
Economici | Prezzo equo all’inizio, più caro verso il Giorno del Ringraziamento | A metà mese è gestibile, raggiunge il picco intorno alla settimana di Natale e a Capodanno | Spesso è una delle finestre con il miglior rapporto qualità-prezzo dopo il 2 gennaio |
Ideale per | Il clima autunnale, gli appassionati di sport, l’atmosfera spensierata delle feste | Soggiorni festivi in città, famiglie, attrazioni al coperto, soggiorni in centro | Viaggiatori con un budget limitato, visite dedicate alla storia dei diritti civili, giornate tranquille nei musei |
Prenotare in anticipo? | Hotel per il Giorno del Ringraziamento e biglietti per le partite | Sì, per gli hotel in centro, Capodanno, le partite di football americano e gli spettacoli delle feste | Per lo più solo per il weekend di MLK e per i grandi spettacoli |
Consigli sui trasporti | Il tempo sarà sereno quasi tutti i giorni, con piogge più intense intorno al Giorno del Ringraziamento | MARTA dà una mano a gestire il traffico nei pressi di Buckhead e la folla in centro per Capodanno | Fai attenzione ai ritardi dei voli dovuti alle condizioni meteorologiche, in caso di ghiaccio o nevicate leggere |
Le cose migliori da fare ad Atlanta a dicembre
Esperienze fuori dal comune a dicembre
Organizza la tua visita a dicembre
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2-3 mesi prima | Hotel in centro per il periodo dal 26 al 31 dicembre, date delle partite di football universitario e soggiorno di Capodanno ad Atlanta | La fine di dicembre è il periodo di maggiore pressione; la disponibilità di camere d’albergo si riduce prima di tutto in occasione dei principali eventi sportivi e il 31 dicembre | 26-31 dicembre: in genere +20-40% rispetto ai giorni feriali di inizio dicembre |
da 3 a 6 settimane prima | Biglietti per il World of Coca-Cola | Prenota prima che arrivi l'afflusso delle vacanze scolastiche; i pomeriggi del fine settimana sono i primi a diventare affollati | Settimane festive e fine settimana: spesso +10-20% rispetto ai giorni infrasettimanali fuori stagione |
2-4 settimane prima | Spettacoli natalizi al Fox Theatre, biglietti per gli Hawks, cene famose a Midtown | I fine settimana di dicembre si riempiono in fretta, soprattutto dopo gli spettacoli delle 18:00 | Serate di spettacolo e orari di punta per la cena: spesso +10-25% rispetto alle matinée nei giorni feriali e ai primi turni |
1-2 settimane prima | Biglietti VIP per Bubble Planet Atlanta | Un piano di riserva solido per le giornate fredde o piovose; la domanda delle famiglie si concentra soprattutto nei fine settimana e nei periodi di vacanza | Date delle vacanze scolastiche: spesso +5-15% rispetto ai normali giorni feriali |
1-2 settimane prima | Prenotazioni nei ristoranti di Buckhead e alternative per il parcheggio nella zona dello shopping | I fine settimana a Lenox Square generano più traffico che tutto esaurito; prenota la cena, non solo il centro commerciale | Le tariffe per le camere e i ristoranti a Buckhead nel fine settimana possono essere superiori del 10-20% rispetto a quelle da domenica a giovedì |
3-5 giorni prima | Piani flessibili per gli eventi al chiuso, scambi tra musei, viaggi in auto condivisa per le serate degli eventi | Il clima di solito è mite, ma la pioggia e le giornate corte rendono utili le attività al chiuso | Spesso stabili a metà mese; le spese di trasporto verso il centro aumentano all’ultimo minuto nelle serate in cui si tengono grandi eventi |
Il meglio di dicembre per ogni tipo di viaggiatore
Atlanta a dicembre: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Atlanta a dicembre
Fai shopping ad Atlanta a dicembre
-
-
-
-



